<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mayfly.dk &#187; Jernhatten</title>
	<atom:link href="http://mayfly.dk/blog/tag/jernhatten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mayfly.dk/blog</link>
	<description>en fluefiskerblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 17:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; en rolig nat</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2009/07/kysten-en-rolig-nat/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2009/07/kysten-en-rolig-nat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[havknuden]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[kobberhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Matthiessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Lars Matthiessen og jeg havde aftalt at tage en tur på kysten lørdag aften. DMI havde lovet guldvejr, svag vesten vind og højvande omkring midnat. Mit håb var at kunne overliste et par blanke ved solopgang, og det var også med en vis længsel fra min side vi kørte mod kysten denne lørdag aften. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2009/07/kysten-en-rolig-nat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; endelig sølvtøj</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2009/04/kysten-endelig-s%c3%b8lvt%c3%b8j/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2009/04/kysten-endelig-s%c3%b8lvt%c3%b8j/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Frede]]></category>
		<category><![CDATA[Grå Frede]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[Helle]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[målsfisk]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Mikkelsen]]></category>
		<category><![CDATA[palmerflue]]></category>
		<category><![CDATA[Ruggård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ruggård &#38; Jernhatten • overskyet • svag/jævn NØ • Luft: ? °C / Vand: ?°C Noget af en fisk Nu hvor jeg kun har min bachelor tilbage, ligger det meste arbejde i gruppearbejderegi. Heldigvis er min gruppe meget forstående overfor min sygdom (fiskefeber), så de havde intet imod at flytte vores aftalte arbejdsdag onsdag til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2009/04/kysten-endelig-s%c3%b8lvt%c3%b8j/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; næsten</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2009/03/kysten-n%c3%a6sten/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2009/03/kysten-n%c3%a6sten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[DMI]]></category>
		<category><![CDATA[Glatved]]></category>
		<category><![CDATA[havknuden]]></category>
		<category><![CDATA[Helle]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[kobberbasse]]></category>
		<category><![CDATA[kobberhagen]]></category>
		<category><![CDATA[pattegrisen]]></category>
		<category><![CDATA[speed streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tobis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Havknuden, Jernhatten &#38; Kobberhagen • solskin • jævn SV • Luft: 7,9 °C / Vand: 5,4°C Det er efterhånden ved at være nogle ture siden jeg sidst fik en fisk, så desperationen kunne tydeligvis mærkes. Jeg havde fisket med alt og på alle måder. Store fluer, små fluer, pattegrise, rejer, tobis imitationer, dubbingklatter, kobberbasser, børsteorme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2009/03/kysten-n%c3%a6sten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; Tæt på og så alligevel</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2009/03/kysten-t%c3%a6t-pa-og-sa-alligevel/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2009/03/kysten-t%c3%a6t-pa-og-sa-alligevel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[kobberhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rugård]]></category>
		<category><![CDATA[tobis]]></category>
		<category><![CDATA[yngel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Jernhatten og Kobberhagen • masser af sol • frisk N • Luft: 5,2 °C / Vand: 10,3°C Perfekte forhold Ja jeg kan kun sige, at der var perfekte forhold denne dag, men det var fiskene tilsyneladende totalt ligeglade med. Jeg fiskede stykket af mellem Jernhatten og Rugård og vinden fra Nord gjorde kastene til en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2009/03/kysten-t%c3%a6t-pa-og-sa-alligevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; nultur</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2009/02/kysten-nultur/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2009/02/kysten-nultur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[Grejtest]]></category>
		<category><![CDATA[AEG]]></category>
		<category><![CDATA[havknuden]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[kobberhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Loop]]></category>
		<category><![CDATA[simms]]></category>
		<category><![CDATA[vadestav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Havknuden, Kobberhagen &#38; Jerhatten • overskyet m. lidt regn • jævn SV • Luft: ? °C / Vand: ?°C Intet vand Vinden var ok ift. styrke (6-8m/s) og vejret var halvlunt for denne årstid, så turen gik til Djurslands yderkyst. Jeg startede ud ved Jernhatten, tog ud til Havknuden og sluttede af ved Kobberhagen. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2009/02/kysten-nultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; Årets første tur</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2009/01/kysten-arets-f%c3%b8rste-tur/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2009/01/kysten-arets-f%c3%b8rste-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 21:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Glatved]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[hundestejle]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[pattegrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Rogue]]></category>
		<category><![CDATA[Rune]]></category>
		<category><![CDATA[tobis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Glatved &#38; Jerhatten • overskyet m. lidt regn • svag SV • Luft: 3,5 °C / Vand: 4,5°C En skidt start Så blev det til årets første tur. Det var egentlig meningen, at jeg skulle skrive opgave hele weekenden, men da vejret var mild da jeg stod op, og jeg endnu ikke havde været ude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2009/01/kysten-arets-f%c3%b8rste-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; dagen derpå</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-dagen-derpa/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-dagen-derpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[linekurv]]></category>
		<category><![CDATA[solbriller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Jernhatten &#8226; sol &#8226; jævn vind fra Ø &#8226; Luft: 20°C / Vand: 15,6°C For optimistisk Jeg troede jeg skulle ud og skovle fisk ind samme sted som dagen forinden, men en rådden østen vind satte en brat stopper for mine planer. Der var meter høje bølger som gjorde vadning til noget for de modige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-dagen-derpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; ny plads m. mange fisk</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-ny-plads-m-mange-fisk/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-ny-plads-m-mange-fisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[epoxy fluer]]></category>
		<category><![CDATA[halvmeters fisk]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[tobis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jernhatten &#8226; sol &#8226; let vind fra V &#8226; Luft: 20°C / Vand: 16°C God ny plads Så blev det endelig til en kysttur. Daniel havde fanget 14(!) fisk på en hatten dagen forinden og da vejret var det samme dagen efter, var jeg ikke længe om at tage med ud for at prøve at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-ny-plads-m-mange-fisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; en god afslutning</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-en-god-afslutning/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-en-god-afslutning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper]]></category>
		<category><![CDATA[kobberhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rune]]></category>
		<category><![CDATA[sej]]></category>
		<category><![CDATA[Vosnæs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.mayfly.dk/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Kobberhagen, Jernhatten og Vosnæs &#8226; overskyet/regn m. periodisk solstrej &#8226; frisk vind (enkelte stormstød) fra V &#8226; Luft: koldt °C / Vand: koldt°C En ny plads &#8211; god idé De sidste par gange vi har været ude på næsen af Djursland (yderkysterne) i ren vestenvind, har vi haft vinden direkte ind fra kastesiden, så derfor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-en-god-afslutning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; en lang dag</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/10/kysten-en-lang-dag/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/10/kysten-en-lang-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 22:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[marsvin]]></category>
		<category><![CDATA[Vosnæs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Jernhatten, Begstrup vig &#38; Vosnæs &#8226; sol m. enkelte skyer &#8226; svag vind fra NV &#8226; Luft: 10 °C / Vand: ?°C En lang gåtur Efter vinden sagde alt logik Djursland og gerne Jernhatten som har fisket godt den seneste tid. Jeg ankom til hatten og alt så perfekt ud. Perfekt vind og kysten osede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/10/kysten-en-lang-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

