<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mayfly.dk &#187; halvmeters fisk</title>
	<atom:link href="http://mayfly.dk/blog/tag/halvmeters-fisk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mayfly.dk/blog</link>
	<description>en fluefiskers bekendelser</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; perfekte forhold</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2009/09/10/kysten-perfekte-forhold/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2009/09/10/kysten-perfekte-forhold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[halvmeters fisk]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[kysten]]></category>
		<category><![CDATA[rejeflue]]></category>
		<category><![CDATA[Skovgårde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Vejret var perfekt og da jeg længes efter lidt salt på fingerspidserne, måtte denne aften ende ud i et par timer på kysten. Jeg kunne ikke finden nogen der ville med, men ud skulle jeg så det blev en solotur denne gang. Vinden var til en forandring svag fra NV, så jeg satte kursen mod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2009/09/10/kysten-perfekte-forhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; ny plads m. mange fisk</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/11/20/kysten-ny-plads-m-mange-fisk/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/11/20/kysten-ny-plads-m-mange-fisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[epoxy fluer]]></category>
		<category><![CDATA[halvmeters fisk]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[tobis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jernhatten &#8226; sol &#8226; let vind fra V &#8226; Luft: 20°C / Vand: 16°C God ny plads Så blev det endelig til en kysttur. Daniel havde fanget 14(!) fisk på en hatten dagen forinden og da vejret var det samme dagen efter, var jeg ikke længe om at tage med ud for at prøve at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/11/20/kysten-ny-plads-m-mange-fisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; Idag var en god dag</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/09/28/kysten-idag-var-en-god-dag/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/09/28/kysten-idag-var-en-god-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 23:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[halvmeters fisk]]></category>
		<category><![CDATA[havknuden]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[kobberbasse]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Havknuden &#38; Jernhatten &#8226; sol &#8226; jævn til frisk vind fra V og NV &#8226; Luft: op til 22°C / Vand: 15,2°C En morgen fisk Jesper havde lovet vesten vind til denne tur, og det skal jeg love for at der blev. Heldigvis fisker Djursland som regel godt i vesten vind, så udover periodiske hårde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/09/28/kysten-idag-var-en-god-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putsø &#8211; et par timer ved søen</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/06/28/puts%c3%b8-et-par-timer-ved-s%c3%b8en/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/06/28/puts%c3%b8-et-par-timer-ved-s%c3%b8en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA["den lille hvide"]]></category>
		<category><![CDATA[dslr kamera]]></category>
		<category><![CDATA[halvmeters fisk]]></category>
		<category><![CDATA[Harlev]]></category>
		<category><![CDATA[Mads]]></category>
		<category><![CDATA[putsø]]></category>
		<category><![CDATA[regnbueørred]]></category>
		<category><![CDATA[wolly bugger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Harlev &#8226; overskyet m. periodisk sol &#8226; let/jævn vind &#8226; Luft: 20°C / Vand: ?°C Bare et par timer I sommeren 2007 optog min fætter lidt fiskefilm med undertegnede som hovedaktør for en østjysk putsø. Som gengæld fik jeg lidt gratis fiskeri. To af timerne skulle bruges idag, og da min ven Mads stadig skyder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/06/28/puts%c3%b8-et-par-timer-ved-s%c3%b8en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; træls vind</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/04/10/kysten-tr%c3%a6ls-vind/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/04/10/kysten-tr%c3%a6ls-vind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 00:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[DMI]]></category>
		<category><![CDATA[Glatved]]></category>
		<category><![CDATA[halvmeters fisk]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[nedfaldsfisk]]></category>
		<category><![CDATA[spinnestang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Glatved &#8226; sol m. få skyer &#8226; jævn tiltagende vind fra S &#8226; Luft: ?°C / Vand: ?°C En god målsfisk Da vejret var super idag og min undervisning på seminariet var aflyst (læs:aflyst undervisning = fisketur), så jeg mit snit til at tage en tur til djursland &#8211; på trods af DMI&#8217;s melding om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/04/10/kysten-tr%c3%a6ls-vind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
