<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mayfly.dk &#187; djursland</title>
	<atom:link href="http://mayfly.dk/blog/tag/djursland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mayfly.dk/blog</link>
	<description>en fluefiskerblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 17:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Første kysttur i 2011</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2011/04/f%c3%b8rste-kysttur-i-2011/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2011/04/f%c3%b8rste-kysttur-i-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[faldert]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[Helle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Idag var jeg på min første &#8220;rigtige&#8221; kysttur (udover et halvhjertet og meget optimistisk forsøg i januar 2011). Man kan umiddelbart ikke være på en &#8220;forkert&#8221; kysttur, så med rigtig mener jeg en tur hvor jeg var iklædt vaders og resten af kystfisker uniformen. Jeg har et par gange tidligere på året gået langs kysten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2011/04/f%c3%b8rste-kysttur-i-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets første tur</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2011/01/arets-f%c3%b8rste-tur/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2011/01/arets-f%c3%b8rste-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[årets første tur]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[kysten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Efter et par måneder med urimelig meget frost og sne, vovede jeg pelsen og forsøgte mig på yderkysten på djursland. Vandet var absolut ikke varmt, til gengæld føltes det ikke synderligt koldt i luften. På med de gamle neopren waders fra 1993 og afsted med bukket jern der trængte gevaldigt til at blive badet i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2011/01/arets-f%c3%b8rste-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; masser af nap</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2010/10/kysten-masser-af-nap/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2010/10/kysten-masser-af-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 17:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[Begtrup vig]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[Møre-silda]]></category>
		<category><![CDATA[Owner S-61]]></category>
		<category><![CDATA[Rune Mossom Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[stripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Ovenfor: En fin målsfisk kunne ikke lade Stripper blinket være i fred. Rune og undertegnede besøgte kysten idag, da de seneste meldinger har været meget positive. Solen stod højt, men vinden var lidt vild og skæv, så i optimismens tegn prøvede vi først Kobberhagen som kunne byde på brunt vand og meter høje bølger. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2010/10/kysten-masser-af-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; perfekte forhold</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2009/09/kysten-perfekte-forhold/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2009/09/kysten-perfekte-forhold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[halvmeters fisk]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[kysten]]></category>
		<category><![CDATA[rejeflue]]></category>
		<category><![CDATA[Skovgårde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Vejret var perfekt og da jeg længes efter lidt salt på fingerspidserne, måtte denne aften ende ud i et par timer på kysten. Jeg kunne ikke finden nogen der ville med, men ud skulle jeg så det blev en solotur denne gang. Vinden var til en forandring svag fra NV, så jeg satte kursen mod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2009/09/kysten-perfekte-forhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; en kort tur</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2009/08/kysten-en-kort-tur/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2009/08/kysten-en-kort-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[fjæsing]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[hornfisk]]></category>
		<category><![CDATA[John Petermann]]></category>
		<category><![CDATA[kysten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[John Petermann fra Strobel Travel ringede til mig søndag eftermiddag og spurgte om jeg skulle med ud og jagte noget sølvtøj på Djursland. Jo tak! Forholdene var nærmest perfekte da vi ankom, og der gik ikke mange minutter før vi så springende fisk i overfladen. Aftenen gav dog ikke det helt store &#8211; et par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2009/08/kysten-en-kort-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; ny plads m. mange fisk</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-ny-plads-m-mange-fisk/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-ny-plads-m-mange-fisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[epoxy fluer]]></category>
		<category><![CDATA[halvmeters fisk]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[tobis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jernhatten &#8226; sol &#8226; let vind fra V &#8226; Luft: 20°C / Vand: 16°C God ny plads Så blev det endelig til en kysttur. Daniel havde fanget 14(!) fisk på en hatten dagen forinden og da vejret var det samme dagen efter, var jeg ikke længe om at tage med ud for at prøve at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/11/kysten-ny-plads-m-mange-fisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; en lang dag</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/10/kysten-en-lang-dag/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/10/kysten-en-lang-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 22:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[marsvin]]></category>
		<category><![CDATA[Vosnæs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Jernhatten, Begstrup vig &#38; Vosnæs &#8226; sol m. enkelte skyer &#8226; svag vind fra NV &#8226; Luft: 10 °C / Vand: ?°C En lang gåtur Efter vinden sagde alt logik Djursland og gerne Jernhatten som har fisket godt den seneste tid. Jeg ankom til hatten og alt så perfekt ud. Perfekt vind og kysten osede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/10/kysten-en-lang-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; Sejt!</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/09/kysten-sejt/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/09/kysten-sejt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 23:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhatten]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper]]></category>
		<category><![CDATA[morgen fiskeri]]></category>
		<category><![CDATA[sej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Jernhatten &#8226; sol &#8226; svag vind fra SV &#8226; Luft: 18°C / Vand: 15,2°C En god aften Vi var igen på pletten på samme sted som sidst, denne gang med Jesper Nielsen og Jesper var så flink at tage vestenvinden med. Vi fiskede den umiddelbare strækning af kysten af, men jeg troede ikke rigtig på, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/09/kysten-sejt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; et lille afbræk</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/04/kysten-et-lille-afbr%c3%a6k/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/04/kysten-et-lille-afbr%c3%a6k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 00:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[Begtrup vig]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[Knebel vig]]></category>
		<category><![CDATA[Kongsgårde]]></category>
		<category><![CDATA[småfisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Begstrup vig, Knebel vig &#38; Kongsgårde &#8226; sol men senere overskyet/regn &#8226; let/jævn vind fra NØ &#8226; Luft: 9,6?°C / Vand: 9,2°C En i øjet Det var egentlig meningen, at jeg skulle klare nogle ærinder idag (og ikke fiske, da der iflg. DMI ville blive 10m/s fra stik syd), men min fiskebuddy Daniel Holm var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/04/kysten-et-lille-afbr%c3%a6k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysten &#8211; træls vind</title>
		<link>http://mayfly.dk/blog/2008/04/kysten-tr%c3%a6ls-vind/</link>
		<comments>http://mayfly.dk/blog/2008/04/kysten-tr%c3%a6ls-vind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 00:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fisketur]]></category>
		<category><![CDATA[djursland]]></category>
		<category><![CDATA[DMI]]></category>
		<category><![CDATA[Glatved]]></category>
		<category><![CDATA[halvmeters fisk]]></category>
		<category><![CDATA[havørred]]></category>
		<category><![CDATA[nedfaldsfisk]]></category>
		<category><![CDATA[spinnestang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayfly.dk/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Glatved &#8226; sol m. få skyer &#8226; jævn tiltagende vind fra S &#8226; Luft: ?°C / Vand: ?°C En god målsfisk Da vejret var super idag og min undervisning på seminariet var aflyst (læs:aflyst undervisning = fisketur), så jeg mit snit til at tage en tur til djursland &#8211; på trods af DMI&#8217;s melding om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayfly.dk/blog/2008/04/kysten-tr%c3%a6ls-vind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

